| Sources |
- [S1065] 1891 Scottish Census, Parish: Garvald; ED: 1; Line: 3; Year: 1891. (Reliability: 3).
- [S303] 1881 Scottish Census, Parish: Duddingston; ED: 6; Line: 5; Year: 1881. (Reliability: 3).
- [S1064] 1881 Scottish Census, Parish: Duddingston; ED: 6; Line: 5; Year: 1881. (Reliability: 3).
- [S347] 1901 Scottish Census, Parish: Garvald; ED: 1; Line: 3; Year: 1901. (Reliability: 3).
- [S304] 1891 Scottish Census, Parish: Garvald; ED: 1; Line: 3; Year: 1891. (Reliability: 3).
- [S1086] 1901 Scottish Census, Parish: Garvald; ED: 1; Line: 3; Year: 1901. (Reliability: 3).
- [S392] 1871 Scottish Census, Parish: Garvald; ED: 1; Line: 19; Year: 1871. (Reliability: 3).
|